Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2020 | DV SV | 60 57 | 60 55 | 60 60 | 60 59 | 60 61 | 60 59 | 60 54 | 60 59 | 65 58 | 65 61 | 65 64 | 65 65 | 65 62 | 65 59 | 65 64 | 65 66 | 65 62 | 65 66 | 65 66 | 65 64 | 60 51 | 60 53 | 60 57 | 60 62 | 63 60 | 1500 1444 |
02.10.2020 | DV SV | 60 62 | 60 60 | 60 62 | 60 62 | 60 60 | 60 58 | 60 59 | 60 60 | 65 61 | 65 64 | 65 62 | 65 62 | 65 61 | 65 59 | 65 59 | 60 59 | 60 59 | 60 58 | 60 56 | 60 56 | 60 60 | 60 60 | 60 51 | 60 55 | 61 59 | 1475 1425 |
03.10.2020 | DV SV | 60 58 | 60 59 | 60 58 | 60 59 | 60 60 | 60 50 | 60 51 | 60 55 | 60 56 | 60 59 | 60 58 | 60 55 | 60 55 | 60 57 | 60 57 | 60 56 | 60 58 | 60 57 | 60 59 | 60 55 | 60 56 | 60 57 | 60 57 | 60 54 | 60 57 | 1440 1356 |
04.10.2020 | DV SV | 60 55 | 60 56 | 60 56 | 60 53 | 60 51 | 60 51 | 60 52 | 60 52 | 60 51 | 60 52 | 60 54 | 60 56 | 60 57 | 60 54 | 60 53 | 60 54 | 60 56 | 60 54 | 60 55 | 60 53 | 60 50 | 60 54 | 60 55 | 60 53 | 60 54 | 1440 1287 |
05.10.2020 | DV SV | 60 49 | 60 49 | 60 50 | 60 50 | 60 53 | 60 54 | 60 56 | 60 53 | 65 55 | 65 60 | 65 61 | 65 61 | 65 59 | 65 58 | 65 58 | 65 65 | 65 67 | 65 65 | 65 66 | 65 62 | 60 58 | 60 52 | 60 51 | 60 56 | 63 57 | 1500 1368 |
06.10.2020 | DV SV | 58 56 | 58 52 | 58 51 | 58 52 | 58 52 | 58 54 | 58 49 | 58 51 | 60 43 | 60 59 | 60 56 | 60 53 | 58 49 | 58 54 | 58 55 | 58 56 | 58 55 | 58 56 | 58 55 | 58 55 | 58 56 | 58 56 | 58 55 | 58 53 | 58 53 | 1400 1283 |
07.10.2020 | DV SV | 58 55 | 58 57 | 58 56 | 58 54 | 58 54 | 52 52 | 52 54 | 52 52 | 52 48 | 52 48 | 52 54 | 52 55 | 52 53 | 52 53 | 52 53 | 52 52 | 52 52 | 52 50 | 52 53 | 52 53 | 52 52 | 52 52 | 52 51 | 52 48 | 53 53 | 1278 1261 |
08.10.2020 | DV SV | 52 44 | 52 42 | 52 44 | 52 47 | 52 47 | 52 49 | 52 49 | 52 48 | 52 49 | 52 49 | 52 49 | 52 53 | 52 51 | 52 48 | 52 45 | 52 46 | 52 45 | 52 46 | 52 49 | 52 51 | 52 51 | 52 49 | 52 52 | 52 52 | 52 48 | 1248 1155 |
09.10.2020 | DV SV | 52 52 | 52 51 | 52 50 | 52 51 | 52 49 | 52 48 | 52 50 | 52 46 | 52 45 | 52 49 | 52 49 | 52 48 | 52 47 | 52 47 | 52 45 | 52 43 | 52 48 | 52 48 | 52 53 | 52 54 | 52 47 | 52 48 | 52 51 | 52 48 | 52 49 | 1248 1167 |
10.10.2020 | DV SV | 52 50 | 52 51 | 52 49 | 52 50 | 52 50 | 52 47 | 52 48 | 52 47 | 52 48 | 52 44 | 52 44 | 52 44 | 52 45 | 52 46 | 52 45 | 52 43 | 52 47 | 52 46 | 52 45 | 52 43 | 52 48 | 52 45 | 52 44 | 52 48 | 52 47 | 1248 1117 |
11.10.2020 | DV SV | 52 46 | 52 46 | 52 45 | 52 44 | 52 45 | 52 42 | 52 42 | 52 42 | 52 41 | 52 42 | 52 41 | 52 41 | 52 41 | 52 41 | 52 42 | 52 40 | 52 41 | 52 43 | 52 44 | 52 49 | 52 49 | 52 49 | 52 49 | 52 48 | 52 44 | 1248 1053 |
12.10.2020 | DV SV | 52 47 | 52 45 | 52 44 | 52 45 | 52 43 | 52 43 | 52 43 | 52 44 | 52 44 | 52 40 | 52 40 | 52 40 | 52 41 | 52 41 | 52 42 | 52 44 | 52 42 | 52 40 | 52 42 | 52 45 | 52 43 | 52 43 | 52 41 | 52 41 | 52 43 | 1248 1023 |
13.10.2020 | DV SV | 52 43 | 52 47 | 52 48 | 52 49 | 52 48 | 52 47 | 52 48 | 52 48 | 52 47 | 52 45 | 52 43 | 52 45 | 52 45 | 52 49 | 52 51 | 52 51 | 52 50 | 52 52 | 52 52 | 52 53 | 52 52 | 52 52 | 52 51 | 52 52 | 52 49 | 1248 1168 |
14.10.2020 | DV SV | 48 50 | 48 46 | 48 42 | 48 42 | 48 42 | 48 41 | 48 41 | 48 43 | 48 40 | 48 40 | 48 42 | 48 41 | 48 41 | 48 46 | 48 43 | 48 40 | 48 41 | 48 42 | 48 43 | 48 44 | 48 42 | 48 41 | 48 40 | 48 42 | 48 42 | 1152 1015 |
15.10.2020 | DV SV | 48 44 | 48 45 | 48 45 | 48 47 | 48 46 | 48 41 | 48 42 | 48 48 | 48 45 | 48 35 | 48 41 | 48 48 | 48 51 | 48 51 | 48 54 | 48 54 | 48 54 | 48 53 | 48 52 | 48 53 | 48 55 | 48 50 | 48 44 | 48 50 | 48 48 | 1152 1148 |
16.10.2020 | DV SV | 48 54 | 48 46 | 48 44 | 48 43 | 48 43 | 48 43 | 48 43 | 48 44 | 48 40 | 48 38 | 48 43 | 48 44 | 48 48 | 48 42 | 48 44 | 48 47 | 48 48 | 48 47 | 52 43 | 52 44 | 52 47 | 52 49 | 52 48 | 52 48 | 49 45 | 1176 1080 |
17.10.2020 | DV SV | 52 48 | 52 48 | 52 48 | 52 46 | 52 44 | 52 45 | 52 46 | 52 49 | 52 48 | 52 40 | 52 45 | 52 45 | 52 52 | 52 45 | 52 44 | 52 44 | 52 42 | 52 44 | 52 44 | 52 44 | 52 49 | 52 51 | 52 51 | 52 50 | 52 46 | 1248 1112 |
18.10.2020 | DV SV | 52 50 | 52 50 | 52 50 | 52 50 | 52 50 | 52 49 | 52 52 | 52 52 | 52 50 | 52 44 | 52 40 | 52 46 | 52 51 | 52 50 | 52 53 | 52 50 | 52 52 | 52 49 | 52 54 | 52 53 | 52 52 | 52 49 | 52 44 | 52 43 | 52 49 | 1248 1183 |
19.10.2020 | DV SV | 52 44 | 52 44 | 52 43 | 52 43 | 52 43 | 52 45 | 55 47 | 55 47 | 55 38 | 55 52 | 55 48 | 55 48 | 55 49 | 55 43 | 55 42 | 55 43 | 55 42 | 55 41 | 55 42 | 55 44 | 55 53 | 55 45 | 55 43 | 55 41 | 54 45 | 1302 1070 |
20.10.2020 | DV SV | 55 42 | 55 43 | 55 49 | 55 50 | 55 46 | 55 50 | 55 52 | 55 51 | 55 44 | 55 48 | 55 50 | 55 51 | 55 54 | 55 53 | 55 53 | 55 54 | 55 57 | 55 59 | 58 58 | 58 58 | 58 58 | 65 60 | 65 59 | 65 61 | 57 53 | 1359 1260 |
21.10.2020 | DV SV | 65 61 | 65 61 | 65 61 | 65 61 | 65 62 | 65 62 | 65 61 | 65 61 | 75 64 | 75 55 | 75 65 | 75 73 | 75 71 | 75 71 | 75 69 | 75 76 | 75 80 | 75 83 | 75 74 | 75 69 | 65 60 | 65 51 | 65 50 | 65 54 | 70 65 | 1680 1555 |
22.10.2020 | DV SV | 65 61 | 65 66 | 65 54 | 65 51 | 65 51 | 65 50 | 65 56 | 65 66 | 65 68 | 65 63 | 65 46 | 65 52 | 75 69 | 75 75 | 75 71 | 75 77 | 75 77 | 75 71 | 75 64 | 75 75 | 65 69 | 65 66 | 65 64 | 65 67 | 68 64 | 1640 1529 |
23.10.2020 | DV SV | 65 68 | 65 67 | 65 63 | 65 65 | 65 67 | 65 62 | 65 60 | 65 64 | 75 72 | 75 63 | 75 69 | 75 72 | 75 73 | 75 74 | 75 72 | 75 70 | 75 72 | 75 72 | 75 73 | 75 72 | 65 64 | 65 61 | 65 61 | 65 62 | 70 67 | 1680 1618 |
24.10.2020 | DV SV | 65 60 | 65 66 | 65 67 | 65 65 | 65 66 | 65 67 | 65 67 | 65 65 | 65 61 | 65 57 | 65 65 | 65 66 | 65 69 | 65 69 | 65 65 | 65 65 | 65 62 | 65 60 | 65 62 | 65 64 | 65 65 | 65 66 | 65 67 | 65 69 | 65 65 | 1560 1555 |
25.10.2020 | DV SV | 65 68 | 65 65 | 65 66 | 65 64 | 65 61 | 65 62 | 65 66 | 65 61 | 65 54 | 65 55 | 65 61 | 65 64 | 65 64 | 65 64 | 65 61 | 65 60 | 65 60 | 65 59 | 65 61 | 65 63 | 65 60 | 65 57 | 65 59 | 65 58 | 65 61 | 1560 1473 |
26.10.2020 | DV SV | 65 60 | 65 58 | 65 56 | 65 58 | 65 58 | 65 55 | 65 58 | 65 61 | 68 60 | 68 53 | 68 52 | 68 52 | 68 55 | 68 57 | 68 58 | 68 62 | 68 59 | 68 62 | 68 58 | 68 68 | 65 69 | 65 68 | 65 63 | 65 62 | 67 59 | 1596 1422 |
27.10.2020 | DV SV | 65 60 | 65 56 | 65 57 | 65 65 | 65 66 | 65 62 | 65 63 | 65 65 | 70 54 | 70 59 | 70 69 | 70 69 | 70 64 | 70 63 | 70 63 | 70 69 | 70 62 | 70 65 | 70 71 | 70 69 | 65 62 | 65 62 | 65 65 | 65 67 | 68 64 | 1620 1527 |
28.10.2020 | DV SV | 65 61 | 65 60 | 65 63 | 65 62 | 65 62 | 65 60 | 65 61 | 65 62 | 65 58 | 65 59 | 65 67 | 65 62 | 65 58 | 65 58 | 65 62 | 65 66 | 65 65 | 65 65 | 65 64 | 65 48 | 65 58 | 65 61 | 65 63 | 65 58 | 65 61 | 1560 1463 |
29.10.2020 | DV SV | 65 57 | 65 57 | 65 53 | 65 57 | 65 66 | 65 66 | 65 64 | 65 66 | 70 70 | 70 69 | 70 62 | 70 67 | 70 68 | 70 68 | 70 67 | 70 72 | 70 72 | 70 70 | 70 73 | 70 70 | 65 50 | 65 58 | 65 66 | 65 74 | 68 65 | 1620 1562 |
30.10.2020 | DV SV | 65 67 | 65 62 | 65 63 | 65 62 | 65 63 | 65 67 | 65 66 | 65 66 | 70 70 | 70 72 | 70 74 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 69 | 70 66 | 70 70 | 70 61 | 70 61 | 65 63 | 65 62 | 65 64 | 65 65 | 68 67 | 1620 1601 |
31.10.2020 | DV SV | 65 65 | 65 67 | 65 72 | 65 70 | 65 67 | 65 64 | 65 62 | 65 66 | 65 66 | 65 67 | 65 69 | 65 70 | 65 70 | 65 70 | 65 66 | 65 58 | 65 59 | 65 67 | 65 67 | 65 64 | 65 63 | 65 61 | 65 65 | 65 68 | 65 66 | 1560 1583 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 15.01 patch 2 - 08.01.2021 15:10:56