Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | DV SV | 48 36 | 48 37 | 48 38 | 48 40 | 48 41 | 48 41 | 48 41 | 48 43 | 48 44 | 48 45 | 48 39 | 48 39 | 48 39 | 48 39 | 48 39 | 48 39 | 48 41 | 48 47 | 48 49 | 48 51 | 48 51 | 48 50 | 48 46 | 48 43 | 48 42 | 1152 1018 |
02.09.2024 | DV SV | 48 43 | 48 45 | 48 44 | 48 44 | 48 44 | 48 44 | 48 45 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 48 47 | 48 43 | 48 45 | 48 43 | 48 42 | 48 41 | 48 50 | 48 50 | 48 50 | 48 52 | 48 53 | 48 53 | 48 43 | 48 41 | 48 46 | 1152 1106 |
03.09.2024 | DV SV | 45 50 | 45 43 | 45 46 | 45 46 | 45 45 | 45 45 | 45 43 | 45 44 | 45 42 | 45 42 | 45 40 | 45 35 | 45 40 | 45 40 | 45 43 | 45 40 | 45 40 | 45 40 | 45 45 | 45 42 | 45 44 | 45 52 | 45 50 | 45 50 | 45 44 | 1080 1047 |
04.09.2024 | DV SV | 48 48 | 48 44 | 48 44 | 48 42 | 48 46 | 48 48 | 48 55 | 48 55 | 48 54 | 48 55 | 48 51 | 48 46 | 48 44 | 48 42 | 48 38 | 48 39 | 48 44 | 48 45 | 50 48 | 50 48 | 50 49 | 50 43 | 50 43 | 50 45 | 49 47 | 1164 1116 |
05.09.2024 | DV SV | 50 47 | 50 47 | 50 44 | 50 43 | 50 41 | 50 50 | 50 49 | 50 56 | 50 57 | 50 56 | 50 54 | 50 52 | 50 52 | 50 50 | 50 49 | 50 49 | 50 50 | 50 49 | 50 46 | 50 50 | 50 49 | 50 46 | 50 45 | 50 45 | 50 49 | 1200 1176 |
06.09.2024 | DV SV | 50 44 | 50 41 | 50 41 | 50 41 | 50 40 | 50 39 | 50 40 | 50 45 | 50 46 | 50 45 | 50 43 | 50 41 | 50 42 | 50 42 | 50 41 | 50 43 | 50 43 | 50 43 | 50 46 | 50 45 | 50 44 | 50 46 | 50 47 | 50 47 | 50 43 | 1200 1035 |
07.09.2024 | DV SV | 50 47 | 50 47 | 50 46 | 50 46 | 50 47 | 50 47 | 50 49 | 50 45 | 50 48 | 50 47 | 50 49 | 50 49 | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 50 47 | 50 49 | 50 48 | 50 46 | 50 49 | 50 48 | 50 50 | 50 49 | 50 51 | 50 48 | 1200 1148 |
08.09.2024 | DV SV | 50 49 | 50 48 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 49 | 50 48 | 50 48 | 50 49 | 50 47 | 50 47 | 50 47 | 50 47 | 50 45 | 50 42 | 50 43 | 50 43 | 50 45 | 50 48 | 50 47 | 50 47 | 50 43 | 50 39 | 50 47 | 1200 1121 |
09.09.2024 | DV SV | 50 40 | 50 44 | 50 42 | 50 42 | 50 44 | 50 47 | 50 47 | 50 42 | 50 44 | 50 44 | 50 46 | 50 49 | 50 48 | 50 48 | 50 47 | 55 46 | 55 42 | 55 48 | 55 47 | 55 51 | 55 51 | 55 51 | 55 48 | 55 51 | 52 46 | 1245 1109 |
10.09.2024 | DV SV | 62 52 | 62 53 | 62 53 | 62 52 | 62 49 | 62 51 | 68 62 | 68 68 | 62 66 | 55 52 | 55 42 | 55 49 | 55 47 | 55 43 | 55 45 | 55 51 | 55 50 | 62 53 | 68 64 | 68 71 | 68 67 | 68 61 | 62 55 | 62 54 | 61 55 | 1468 1310 |
11.09.2024 | DV SV | 58 55 | 58 52 | 58 52 | 58 52 | 58 50 | 58 51 | 64 52 | 64 53 | 58 46 | 52 42 | 52 51 | 52 53 | 52 50 | 52 49 | 52 46 | 52 45 | 52 44 | 58 47 | 64 63 | 64 67 | 64 70 | 64 65 | 58 57 | 58 58 | 58 53 | 1380 1270 |
12.09.2024 | DV SV | 58 55 | 58 60 | 58 56 | 58 59 | 58 62 | 58 63 | 64 65 | 64 71 | 58 60 | 52 47 | 52 49 | 52 45 | 52 45 | 52 45 | 52 45 | 52 45 | 52 44 | 58 54 | 64 59 | 64 71 | 64 73 | 64 70 | 58 58 | 58 58 | 58 57 | 1380 1359 |
13.09.2024 | DV SV | 58 54 | 58 56 | 58 57 | 58 56 | 58 54 | 58 50 | 64 53 | 64 66 | 58 63 | 52 48 | 52 48 | 52 48 | 52 48 | 52 46 | 52 47 | 52 47 | 52 46 | 58 48 | 64 51 | 64 55 | 64 54 | 64 57 | 58 54 | 58 52 | 58 52 | 1380 1258 |
14.09.2024 | DV SV | 58 52 | 58 54 | 58 51 | 58 53 | 58 53 | 58 54 | 64 51 | 64 59 | 58 57 | 52 47 | 52 44 | 52 53 | 52 47 | 52 46 | 52 48 | 52 46 | 52 42 | 58 44 | 64 56 | 64 64 | 64 69 | 64 65 | 58 60 | 58 54 | 58 53 | 1380 1269 |
15.09.2024 | DV SV | 58 51 | 58 50 | 58 48 | 58 48 | 58 48 | 58 47 | 64 13 | 64 0 | 58 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 52 0 | 58 0 | 64 0 | 64 0 | 64 0 | 64 0 | 58 0 | 58 0 | 58 13 | 1380 305 |
16.09.2024 | DV SV | 58 0 | 58 0 | 58 0 | 58 10 | 58 9 | 58 9 | 64 11 | 64 11 | 58 11 | 52 13 | 52 14 | 52 13 | 52 11 | 52 16 | 52 23 | 52 23 | 52 22 | 58 21 | 64 19 | 64 18 | 64 10 | 64 11 | 58 11 | 58 11 | 58 12 | 1380 297 |
17.09.2024 | DV SV | 58 10 | 58 10 | 58 10 | 58 10 | 58 11 | 58 10 | 64 9 | 64 10 | 58 10 | 52 10 | 52 9 | 52 10 | 52 10 | 52 11 | 52 11 | 52 15 | 52 16 | 58 15 | 64 12 | 64 13 | 64 13 | 64 13 | 58 11 | 58 12 | 58 11 | 1380 271 |
18.09.2024 | DV SV | 58 11 | 58 11 | 58 10 | 58 10 | 58 10 | 58 10 | 64 10 | 64 10 | 58 16 | 52 17 | 52 19 | 52 18 | 52 17 | 52 15 | 52 11 | 52 12 | 52 15 | 58 13 | 64 12 | 64 14 | 64 15 | 64 13 | 58 13 | 58 12 | 58 13 | 1380 314 |
19.09.2024 | DV SV | 10 12 | 10 12 | 10 13 | 10 15 | 10 13 | 10 11 | 10 14 | 10 13 | 10 13 | 10 12 | 10 13 | 10 14 | 10 18 | 10 16 | 10 19 | 10 18 | 10 17 | 10 19 | 10 18 | 10 19 | 10 20 | 10 17 | 10 18 | 10 17 | 10 15 | 240 371 |
20.09.2024 | DV SV | 14 15 | 14 14 | 14 12 | 14 10 | 14 11 | 14 10 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 12 | 14 11 | 14 14 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 14 | 14 16 | 14 15 | 14 14 | 14 15 | 14 17 | 14 17 | 14 17 | 14 14 | 336 331 |
21.09.2024 | DV SV | 14 17 | 14 18 | 14 17 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 17 | 14 17 | 14 18 | 14 17 | 14 17 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 18 | 14 20 | 14 21 | 14 20 | 14 23 | 14 20 | 14 21 | 14 18 | 14 18 | 336 427 |
22.09.2024 | DV SV | 14 18 | 14 19 | 14 17 | 14 17 | 14 18 | 14 19 | 14 15 | 14 15 | 14 13 | 14 12 | 14 13 | 14 15 | 14 15 | 14 16 | 14 17 | 14 17 | 14 14 | 14 13 | 14 16 | 14 14 | 14 17 | 14 18 | 14 18 | 14 18 | 14 16 | 336 384 |
23.09.2024 | DV SV | 14 16 | 14 17 | 14 18 | 14 18 | 14 16 | 14 18 | 14 16 | 14 17 | 14 15 | 14 14 | 14 13 | 14 15 | 14 15 | 14 16 | 14 19 | 14 16 | 14 15 | 14 17 | 14 15 | 14 18 | 14 17 | 14 15 | 14 13 | 14 14 | 14 16 | 336 383 |
24.09.2024 | DV SV | 17 16 | 17 16 | 17 19 | 17 21 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 15 | 17 15 | 17 14 | 17 18 | 17 20 | 17 17 | 17 17 | 17 18 | 17 20 | 17 17 | 17 20 | 17 19 | 17 20 | 17 20 | 17 20 | 17 20 | 17 18 | 17 18 | 408 431 |
25.09.2024 | DV SV | 17 20 | 17 19 | 17 19 | 17 19 | 17 19 | 17 18 | 17 19 | 17 19 | 17 20 | 17 20 | 17 20 | 17 20 | 17 18 | 17 19 | 17 18 | 17 18 | 17 19 | 17 20 | 17 20 | 17 19 | 17 19 | 17 14 | 17 18 | 17 18 | 17 19 | 408 452 |
26.09.2024 | DV SV | 17 20 | 17 21 | 17 19 | 17 20 | 17 22 | 17 19 | 17 21 | 17 22 | 17 25 | 17 25 | 17 24 | 17 26 | 17 26 | 17 28 | 17 22 | 17 7 | 20 15 | 20 17 | 25 21 | 30 28 | 35 32 | 40 36 | 40 36 | 40 36 | 22 24 | 522 568 |
27.09.2024 | DV SV | 40 34 | 40 36 | 40 36 | 40 36 | 40 29 | 40 30 | 40 29 | 40 30 | 40 31 | 40 32 | 40 33 | 40 33 | 40 24 | 40 21 | 40 19 | 40 24 | 40 28 | 40 30 | 40 33 | 40 33 | 40 33 | 40 35 | 40 34 | 40 32 | 40 31 | 960 735 |
28.09.2024 | DV SV | 35 30 | 35 30 | 35 32 | 35 32 | 35 30 | 35 32 | 35 30 | 35 30 | 35 29 | 35 27 | 35 30 | 35 31 | 35 30 | 35 29 | 35 29 | 35 31 | 35 31 | 35 27 | 35 26 | 35 24 | 35 27 | 35 26 | 35 30 | 35 29 | 35 29 | 840 702 |
29.09.2024 | DV SV | 35 28 | 35 28 | 35 26 | 35 29 | 35 29 | 35 28 | 35 26 | 35 28 | 35 35 | 35 32 | 35 30 | 35 34 | 35 31 | 35 33 | 35 29 | 35 32 | 35 30 | 35 30 | 35 33 | 35 33 | 35 32 | 35 31 | 35 28 | 35 30 | 35 30 | 840 725 |
30.09.2024 | DV SV | 35 29 | 35 28 | 35 33 | 35 32 | 35 32 | 35 34 | 35 32 | 35 34 | 35 32 | 35 32 | 35 32 | 35 33 | 35 33 | 35 30 | 35 33 | 35 33 | 35 35 | 35 32 | 35 33 | 35 32 | 35 32 | 35 30 | 35 31 | 35 33 | 35 32 | 840 770 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 18.01 patch 2 - 01.10.2024 01:05:08