
| Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | DV SV | 55 46 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 55 50 | 55 50 | 55 44 | 55 47 | 55 52 | 55 51 | 55 51 | 55 50 | 55 51 | 55 51 | 55 49 | 55 48 | 55 49 | 55 49 | 55 50 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 1320 1180 |
| 02.06.2026 | DV SV | 55 50 | 55 51 | 55 50 | 55 48 | 55 49 | 55 51 | 55 47 | 55 48 | 55 47 | 55 43 | 55 42 | 55 43 | 55 42 | 55 45 | 55 46 | 55 51 | 55 50 | 60 50 | 65 50 | 65 51 | 65 55 | 65 57 | 65 58 | 65 58 | 58 49 | 1385 1182 |
| 03.06.2026 | DV SV | 60 59 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 55 55 | 55 50 | 55 53 | 55 54 | 55 55 | 55 50 | 55 52 | 60 51 | 60 24 | 60 22 | 60 23 | 60 22 | 60 19 | 60 26 | 60 28 | 59 47 | 1405 1123 |
| 04.06.2026 | DV SV | 60 32 | 60 32 | 60 34 | 60 35 | 60 36 | 60 39 | 60 37 | 60 38 | 60 38 | 55 39 | 55 39 | 55 39 | 55 39 | 55 37 | 55 37 | 55 37 | 60 34 | 60 35 | 60 37 | 60 36 | 60 34 | 60 36 | 60 36 | 60 37 | 59 36 | 1405 873 |
| 05.06.2026 | DV SV | 38 30 | 38 29 | 38 29 | 38 31 | 38 29 | 38 28 | 38 30 | 38 34 | 38 36 | 38 30 | 38 34 | 38 33 | 38 35 | 38 33 | 38 31 | 38 30 | 38 30 | 38 31 | 38 28 | 38 29 | 38 30 | 38 29 | 38 28 | 38 31 | 38 31 | 912 738 |
| 06.06.2026 | DV SV | 35 33 | 35 31 | 35 32 | 35 32 | 35 33 | 35 33 | 35 35 | 35 28 | 35 31 | 35 32 | 35 31 | 35 31 | 35 30 | 35 30 | 35 28 | 35 33 | 35 34 | 35 28 | 35 33 | 35 35 | 35 34 | 35 35 | 35 34 | 35 33 | 35 32 | 840 769 |
| 07.06.2026 | DV SV | 35 33 | 35 32 | 35 31 | 35 30 | 35 28 | 35 27 | 35 27 | 35 32 | 35 32 | 35 32 | 35 29 | 35 25 | 35 31 | 35 27 | 35 30 | 35 29 | 35 29 | 35 30 | 35 30 | 35 34 | 35 31 | 35 33 | 35 33 | 35 33 | 35 30 | 840 728 |
| 08.06.2026 | DV SV | 35 35 | 35 34 | 35 34 | 35 34 | 35 34 | 35 33 | 35 33 | 35 31 | 35 30 | 35 27 | 35 28 | 35 30 | 35 28 | 35 30 | 35 30 | 35 32 | 35 28 | 38 32 | 38 33 | 38 38 | 38 40 | 38 41 | 38 41 | 38 39 | 36 33 | 861 795 |
| 09.06.2026 | DV SV | 50 42 | 58 42 | 58 42 | 58 47 | 58 46 | 58 53 | 58 58 | 58 58 | 58 57 | 50 50 | 50 41 | 50 41 | 50 44 | 50 45 | 50 40 | 50 38 | 50 39 | 58 41 | 58 56 | 58 58 | 58 56 | 58 56 | 58 54 | 58 55 | 55 48 | 1320 1159 |
| 10.06.2026 | DV SV | 58 55 | 58 54 | 58 55 | 58 55 | 58 55 | 58 55 | 58 53 | 58 55 | 58 53 | 50 47 | 50 41 | 50 41 | 50 40 | 50 41 | 50 42 | 50 42 | 50 47 | 58 55 | 58 56 | 58 55 | 58 55 | 58 57 | 58 54 | 58 52 | 55 51 | 1328 1215 |
| 11.06.2026 | DV SV | 58 52 | 58 52 | 58 52 | 58 52 | 58 52 | 58 53 | 58 53 | 58 54 | 58 46 | 50 48 | 50 48 | 50 48 | 50 50 | 50 51 | 50 41 | 50 40 | 50 40 | 58 47 | 58 49 | 58 52 | 58 52 | 58 54 | 58 59 | 58 59 | 55 50 | 1328 1204 |
| 12.06.2026 | DV SV | 58 58 | 58 53 | 58 53 | 58 53 | 58 53 | 58 55 | 58 57 | 58 59 | 58 55 | 50 51 | 50 51 | 50 52 | 50 49 | 50 47 | 50 46 | 50 47 | 50 45 | 58 48 | 58 59 | 58 59 | 58 59 | 58 59 | 58 59 | 58 55 | 55 53 | 1328 1282 |
| 13.06.2026 | DV SV | 55 55 | 53 53 | 52 51 | 52 52 | 52 51 | 52 50 | 50 50 | 50 50 | 50 46 | 50 42 | 50 43 | 50 43 | 50 40 | 50 42 | 50 42 | 50 46 | 50 49 | 50 46 | 53 43 | 56 45 | 56 47 | 56 47 | 56 47 | 56 47 | 52 47 | 1249 1127 |
| 14.06.2026 | DV SV | 55 49 | 53 49 | 52 48 | 52 48 | 52 48 | 52 49 | 50 48 | 50 47 | 50 46 | 50 44 | 50 46 | 50 48 | 50 46 | 50 48 | 50 47 | 50 48 | 50 49 | 50 48 | 53 48 | 56 48 | 56 51 | 56 52 | 56 55 | 56 55 | 52 49 | 1249 1165 |
| 15.06.2026 | DV SV | 58 53 | 58 53 | 58 52 | 58 53 | 58 53 | 58 51 | 58 52 | 58 55 | 58 55 | 50 45 | 50 49 | 50 51 | 50 49 | 50 47 | 50 47 | 50 48 | 50 45 | 58 49 | 58 50 | 58 56 | 58 58 | 58 59 | 58 60 | 58 60 | 55 52 | 1328 1250 |
| 16.06.2026 | DV SV | 58 59 | 55 58 | 55 55 | 55 55 | 55 52 | 55 50 | 58 51 | 58 55 | 55 54 | 50 49 | 50 47 | 50 47 | 50 46 | 50 46 | 50 46 | 50 46 | 50 45 | 50 50 | 52 52 | 58 56 | 58 57 | 58 58 | 58 58 | 58 53 | 54 52 | 1296 1245 |
| 17.06.2026 | DV SV | 58 55 | 58 52 | 58 52 | 58 54 | 58 51 | 58 56 | 58 57 | 58 57 | 58 57 | 50 53 | 50 48 | 50 50 | 50 53 | 50 52 | 50 52 | 50 51 | 50 51 | 58 55 | 58 59 | 58 59 | 58 59 | 58 57 | 58 59 | 58 58 | 55 54 | 1328 1307 |
| 18.06.2026 | DV SV | 58 54 | 58 53 | 58 54 | 58 54 | 58 54 | 58 55 | 58 54 | 58 49 | 58 51 | 50 41 | 50 42 | 50 42 | 50 44 | 50 41 | 50 41 | 50 42 | 50 43 | 58 50 | 58 55 | 58 61 | 58 61 | 58 61 | 58 60 | 58 60 | 55 51 | 1328 1222 |
| 19.06.2026 | DV SV | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 59 | 58 60 | 58 60 | 58 61 | 58 59 | 58 49 | 50 49 | 50 52 | 50 51 | 50 50 | 50 47 | 50 46 | 50 46 | 50 47 | 58 56 | 58 58 | 58 58 | 58 58 | 58 58 | 58 60 | 58 60 | 55 55 | 1328 1324 |
| 20.06.2026 | DV SV | 58 61 | 58 60 | 58 60 | 58 59 | 58 58 | 58 52 | 58 50 | 55 51 | 50 51 | 50 47 | 50 48 | 50 47 | 50 50 | 50 51 | 50 48 | 50 49 | 50 43 | 55 41 | 58 52 | 58 55 | 58 46 | 58 59 | 58 60 | 58 58 | 55 52 | 1314 1256 |
| 21.06.2026 | DV SV | 58 53 | 58 59 | 58 56 | 58 53 | 58 47 | 58 48 | 58 52 | 55 56 | 50 51 | 50 48 | 50 45 | 50 48 | 50 47 | 50 46 | 50 45 | 50 45 | 50 46 | 55 49 | 58 55 | 58 59 | 58 59 | 58 57 | 58 53 | 58 55 | 55 51 | 1314 1232 |
| 22.06.2026 | DV SV | 60 55 | 60 55 | 60 56 | 60 56 | 60 57 | 60 54 | 60 51 | 60 58 | 60 56 | 50 56 | 50 48 | 50 49 | 50 49 | 50 48 | 50 47 | 50 48 | 60 49 | 65 56 | 70 62 | 70 69 | 70 72 | 70 72 | 70 70 | 70 70 | 60 57 | 1435 1363 |
| 23.06.2026 | DV SV | 80 70 | 80 70 | 80 70 | 80 69 | 80 70 | 80 71 | 80 71 | 80 72 | 70 72 | 60 71 | 60 55 | 60 52 | 60 52 | 60 55 | 60 53 | 60 53 | 60 61 | 70 69 | 80 76 | 80 84 | 80 84 | 80 84 | 80 84 | 80 84 | 73 69 | 1740 1652 |
| 24.06.2026 | DV SV | 80 83 | 75 84 | 75 83 | 75 77 | 75 71 | 75 74 | 75 75 | 75 74 | 75 69 | 65 69 | 58 51 | 58 46 | 58 46 | 58 46 | 58 45 | 58 49 | 60 61 | 70 72 | 80 83 | 80 78 | 80 80 | 80 83 | 80 84 | 80 82 | 71 69 | 1703 1665 |
| 25.06.2026 | DV SV | 80 78 | 80 78 | 80 78 | 80 78 | 80 76 | 80 76 | 80 78 | 80 78 | 80 79 | 70 75 | 60 59 | 60 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 74 | 1780 886 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 19.01 - 25.06.2026 12:05:07