Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | DV SV | 64 59 | 64 61 | 64 61 | 64 59 | 64 55 | 64 57 | 64 51 | 64 58 | 64 62 | 64 62 | 64 63 | 64 59 | 64 60 | 64 56 | 64 53 | 64 53 | 64 59 | 64 58 | 64 57 | 64 57 | 64 56 | 64 59 | 64 61 | 64 63 | 64 58 | 1536 1399 |
02.05.2024 | DV SV | 64 63 | 64 63 | 64 60 | 64 60 | 64 58 | 64 53 | 64 45 | 64 47 | 64 46 | 64 45 | 64 45 | 64 45 | 64 46 | 64 48 | 64 50 | 64 50 | 64 60 | 64 52 | 64 53 | 64 53 | 64 58 | 64 61 | 64 59 | 64 58 | 64 53 | 1536 1278 |
03.05.2024 | DV SV | 64 59 | 64 55 | 64 58 | 64 61 | 64 55 | 64 52 | 64 60 | 64 60 | 64 60 | 64 56 | 64 61 | 64 55 | 64 54 | 64 59 | 64 65 | 64 61 | 64 57 | 64 62 | 64 62 | 64 62 | 64 70 | 64 69 | 64 62 | 64 51 | 64 59 | 1536 1426 |
04.05.2024 | DV SV | 64 60 | 64 60 | 64 63 | 64 64 | 64 63 | 64 61 | 64 54 | 64 51 | 64 52 | 64 53 | 64 51 | 64 55 | 64 58 | 64 62 | 64 61 | 64 59 | 64 59 | 64 59 | 64 58 | 64 63 | 64 76 | 64 65 | 64 56 | 64 54 | 64 59 | 1536 1417 |
05.05.2024 | DV SV | 64 57 | 64 57 | 64 61 | 64 59 | 64 62 | 64 58 | 64 57 | 64 61 | 64 57 | 64 54 | 64 57 | 64 56 | 64 56 | 64 56 | 64 52 | 64 56 | 64 51 | 64 61 | 64 65 | 64 62 | 64 64 | 64 67 | 64 65 | 64 59 | 64 59 | 1536 1410 |
06.05.2024 | DV SV | 64 62 | 64 57 | 64 57 | 64 57 | 64 57 | 64 57 | 64 62 | 64 71 | 64 66 | 64 61 | 64 57 | 64 59 | 64 56 | 64 57 | 64 56 | 64 58 | 64 61 | 64 58 | 64 55 | 64 49 | 64 59 | 64 60 | 64 58 | 64 55 | 64 59 | 1536 1405 |
07.05.2024 | DV SV | 64 55 | 64 55 | 64 55 | 64 53 | 64 53 | 64 57 | 64 62 | 64 69 | 64 66 | 64 60 | 64 62 | 64 58 | 64 62 | 64 59 | 64 62 | 64 59 | 64 56 | 64 57 | 64 49 | 64 58 | 64 58 | 64 59 | 64 57 | 64 59 | 64 58 | 1536 1400 |
08.05.2024 | DV SV | 64 61 | 64 59 | 64 59 | 64 57 | 64 54 | 64 56 | 64 60 | 64 60 | 64 54 | 64 54 | 64 54 | 64 52 | 64 51 | 64 52 | 64 51 | 64 53 | 64 60 | 64 60 | 64 57 | 64 59 | 64 62 | 64 62 | 64 59 | 64 60 | 64 57 | 1536 1366 |
09.05.2024 | DV SV | 64 61 | 64 61 | 64 59 | 64 58 | 64 58 | 64 61 | 64 61 | 64 58 | 64 61 | 64 60 | 64 62 | 64 60 | 64 56 | 64 55 | 64 58 | 64 57 | 64 54 | 64 57 | 64 61 | 64 63 | 64 63 | 64 62 | 64 60 | 64 61 | 64 59 | 1536 1427 |
10.05.2024 | DV SV | 60 60 | 60 61 | 60 61 | 60 60 | 60 58 | 60 54 | 60 54 | 60 50 | 60 46 | 60 51 | 60 52 | 60 54 | 60 52 | 60 50 | 60 48 | 60 52 | 60 54 | 60 54 | 60 54 | 60 58 | 60 63 | 60 66 | 60 49 | 60 55 | 60 55 | 1440 1316 |
11.05.2024 | DV SV | 64 56 | 64 58 | 64 59 | 64 59 | 64 60 | 64 57 | 64 57 | 64 60 | 64 58 | 64 57 | 64 61 | 64 63 | 64 62 | 64 61 | 64 58 | 64 56 | 64 57 | 64 56 | 64 57 | 64 59 | 64 64 | 64 59 | 64 56 | 64 57 | 64 59 | 1536 1407 |
12.05.2024 | DV SV | 64 63 | 64 63 | 64 63 | 64 63 | 64 57 | 64 54 | 64 59 | 64 63 | 64 58 | 64 55 | 64 56 | 64 55 | 64 55 | 64 54 | 64 57 | 64 55 | 64 55 | 64 53 | 64 57 | 64 58 | 64 60 | 64 59 | 64 63 | 64 59 | 64 58 | 1536 1394 |
13.05.2024 | DV SV | 64 61 | 64 60 | 64 56 | 64 58 | 64 62 | 64 62 | 64 65 | 64 50 | 64 49 | 64 60 | 64 66 | 64 62 | 64 60 | 64 59 | 64 62 | 64 60 | 64 65 | 64 60 | 64 56 | 64 57 | 64 62 | 64 61 | 64 65 | 64 63 | 64 60 | 1536 1441 |
14.05.2024 | DV SV | 64 63 | 64 57 | 64 57 | 64 58 | 64 55 | 64 57 | 64 56 | 64 53 | 64 47 | 64 51 | 64 55 | 64 55 | 64 55 | 64 60 | 64 53 | 64 54 | 64 52 | 64 54 | 64 60 | 64 61 | 64 65 | 64 61 | 64 58 | 64 57 | 64 56 | 1536 1354 |
15.05.2024 | DV SV | 64 59 | 64 59 | 64 59 | 64 59 | 64 62 | 64 60 | 64 60 | 64 58 | 64 55 | 64 48 | 64 58 | 64 59 | 64 59 | 64 63 | 64 50 | 64 51 | 64 61 | 64 65 | 64 62 | 64 62 | 69 51 | 64 48 | 64 56 | 64 58 | 64 58 | 1541 1382 |
16.05.2024 | DV SV | 64 59 | 64 59 | 64 55 | 64 51 | 64 53 | 64 65 | 64 68 | 64 64 | 64 60 | 64 56 | 64 57 | 64 50 | 64 56 | 64 56 | 64 59 | 64 63 | 64 67 | 64 64 | 64 59 | 64 64 | 69 67 | 64 63 | 64 65 | 64 66 | 64 60 | 1541 1446 |
17.05.2024 | DV SV | 64 69 | 64 65 | 64 62 | 64 61 | 64 61 | 64 66 | 64 68 | 64 73 | 64 75 | 64 54 | 64 59 | 64 55 | 64 56 | 64 54 | 64 62 | 64 60 | 64 61 | 64 61 | 64 63 | 64 64 | 69 70 | 64 66 | 64 63 | 64 63 | 64 63 | 1541 1511 |
18.05.2024 | DV SV | 64 63 | 64 63 | 64 65 | 64 65 | 64 65 | 64 65 | 64 66 | 64 61 | 64 61 | 64 52 | 64 59 | 64 59 | 64 64 | 64 63 | 64 62 | 64 59 | 64 64 | 64 66 | 64 60 | 64 59 | 64 68 | 64 72 | 64 66 | 64 61 | 64 63 | 1536 1508 |
19.05.2024 | DV SV | 64 62 | 64 63 | 64 65 | 64 65 | 64 65 | 64 65 | 64 65 | 64 62 | 64 60 | 64 59 | 64 51 | 64 53 | 64 60 | 64 63 | 64 58 | 64 65 | 64 64 | 64 66 | 64 58 | 64 58 | 64 65 | 64 69 | 64 68 | 64 67 | 64 62 | 1536 1496 |
20.05.2024 | DV SV | 64 68 | 64 61 | 64 69 | 64 64 | 64 61 | 64 63 | 64 65 | 64 62 | 64 62 | 64 65 | 64 49 | 64 61 | 64 64 | 64 64 | 64 64 | 64 61 | 64 62 | 64 59 | 64 60 | 64 72 | 69 69 | 64 77 | 64 64 | 64 64 | 64 64 | 1541 1530 |
21.05.2024 | DV SV | 64 63 | 64 62 | 64 61 | 64 62 | 64 63 | 64 61 | 64 64 | 64 68 | 64 65 | 64 50 | 64 46 | 64 55 | 64 56 | 64 64 | 64 56 | 64 58 | 64 60 | 64 61 | 64 66 | 64 69 | 69 67 | 64 69 | 64 65 | 64 63 | 64 61 | 1541 1474 |
22.05.2024 | DV SV | 64 62 | 64 60 | 64 61 | 64 59 | 64 56 | 64 61 | 64 65 | 64 66 | 64 67 | 64 63 | 64 56 | 64 62 | 64 63 | 64 65 | 64 65 | 64 60 | 64 54 | 64 56 | 64 65 | 64 70 | 69 74 | 64 72 | 64 60 | 64 60 | 64 63 | 1541 1502 |
23.05.2024 | DV SV | 64 60 | 64 61 | 64 61 | 64 61 | 64 58 | 64 64 | 64 66 | 64 67 | 64 69 | 64 67 | 64 53 | 64 59 | 61 57 | 61 63 | 61 54 | 62 51 | 64 53 | 64 58 | 64 59 | 67 67 | 69 67 | 67 66 | 64 65 | 64 62 | 64 61 | 1536 1468 |
24.05.2024 | DV SV | 64 60 | 64 59 | 64 59 | 64 59 | 64 55 | 64 62 | 64 72 | 64 69 | 64 63 | 64 56 | 64 51 | 64 61 | 61 58 | 61 59 | 61 58 | 62 60 | 64 58 | 64 60 | 64 60 | 67 64 | 69 64 | 67 64 | 64 62 | 64 60 | 64 61 | 1536 1453 |
25.05.2024 | DV SV | 64 60 | 64 60 | 64 62 | 64 62 | 64 62 | 64 59 | 64 56 | 64 52 | 64 50 | 64 50 | 64 47 | 64 52 | 61 51 | 61 49 | 61 55 | 62 55 | 64 53 | 64 55 | 64 56 | 67 64 | 69 69 | 67 69 | 64 70 | 64 64 | 64 58 | 1536 1382 |
26.05.2024 | DV SV | 64 67 | 64 63 | 64 62 | 64 63 | 64 60 | 64 56 | 64 57 | 64 63 | 64 65 | 64 58 | 64 48 | 64 54 | 61 58 | 61 63 | 61 65 | 62 63 | 64 69 | 64 63 | 64 65 | 67 69 | 69 74 | 67 77 | 64 66 | 64 64 | 64 63 | 1536 1512 |
27.05.2024 | DV SV | 64 67 | 64 64 | 64 64 | 64 63 | 64 64 | 64 65 | 64 65 | 64 68 | 64 73 | 64 52 | 64 53 | 64 56 | 61 55 | 61 53 | 61 56 | 62 56 | 64 56 | 64 52 | 64 53 | 67 58 | 69 61 | 67 64 | 64 71 | 64 63 | 64 61 | 1536 1452 |
28.05.2024 | DV SV | 64 67 | 64 64 | 64 63 | 64 65 | 64 63 | 64 61 | 64 64 | 64 69 | 64 55 | 64 59 | 64 63 | 64 60 | 61 62 | 61 61 | 61 60 | 62 59 | 64 60 | 64 62 | 64 65 | 67 75 | 69 77 | 67 77 | 64 64 | 64 66 | 64 64 | 1536 1541 |
29.05.2024 | DV SV | 64 65 | 64 56 | 64 61 | 64 62 | 64 60 | 64 61 | 64 61 | 64 62 | 64 65 | 64 55 | 64 61 | 64 67 | 61 66 | 61 61 | 61 60 | 62 57 | 64 60 | 64 64 | 64 63 | 67 72 | 69 74 | 67 71 | 64 68 | 64 66 | 64 63 | 1536 1518 |
30.05.2024 | DV SV | 64 61 | 64 64 | 64 61 | 64 63 | 64 63 | 64 62 | 64 67 | 64 63 | 64 58 | 64 58 | 64 61 | 64 61 | 61 59 | 61 58 | 61 53 | 62 51 | 64 59 | 64 57 | 64 54 | 67 68 | 69 75 | 67 71 | 64 58 | 64 58 | 64 61 | 1536 1463 |
31.05.2024 | DV SV | 64 58 | 64 60 | 64 60 | 64 62 | 64 64 | 64 68 | 64 68 | 64 67 | 64 63 | 64 62 | 64 62 | 64 52 | 61 52 | 61 55 | 61 52 | 62 56 | 64 58 | 64 59 | 64 59 | 67 48 | 69 65 | 67 54 | 64 52 | 64 56 | 64 59 | 1536 1412 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 18.00 patch 6 - 01.06.2024 01:05:08