Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | DV SV | 70 75 | 70 75 | 70 76 | 70 78 | 70 74 | 70 74 | 70 71 | 70 77 | 70 78 | 70 78 | 70 73 | 70 74 | 70 73 | 70 71 | 70 70 | 70 74 | 70 81 | 70 82 | 70 69 | 70 66 | 70 76 | 70 77 | 70 76 | 70 79 | 70 75 | 1680 1797 |
02.03.2022 | DV SV | 70 78 | 70 77 | 70 76 | 70 77 | 70 75 | 70 73 | 70 69 | 70 72 | 70 71 | 70 67 | 70 70 | 70 65 | 70 71 | 70 71 | 70 67 | 70 69 | 70 72 | 70 69 | 70 70 | 70 68 | 70 70 | 70 72 | 70 71 | 70 68 | 70 71 | 1680 1708 |
03.03.2022 | DV SV | 70 71 | 70 72 | 70 71 | 70 71 | 70 71 | 70 68 | 70 67 | 70 59 | 70 69 | 70 69 | 70 62 | 70 59 | 70 60 | 70 59 | 70 61 | 70 64 | 70 62 | 70 61 | 70 63 | 70 65 | 70 66 | 70 64 | 70 63 | 70 66 | 70 65 | 1680 1563 |
04.03.2022 | DV SV | 70 67 | 70 67 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 60 | 70 62 | 70 61 | 70 60 | 70 72 | 70 74 | 70 74 | 70 76 | 70 76 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 76 | 70 74 | 70 72 | 70 73 | 70 71 | 70 71 | 70 70 | 1680 1675 |
05.03.2022 | DV SV | 72 70 | 72 71 | 72 72 | 72 72 | 72 68 | 72 71 | 72 73 | 72 71 | 72 72 | 72 65 | 72 58 | 72 70 | 72 75 | 72 75 | 72 75 | 72 75 | 72 73 | 72 72 | 72 74 | 72 75 | 72 75 | 72 75 | 72 75 | 72 74 | 72 72 | 1728 1726 |
06.03.2022 | DV SV | 72 75 | 72 72 | 72 74 | 72 74 | 72 69 | 72 72 | 72 74 | 72 74 | 72 66 | 72 65 | 72 68 | 72 72 | 72 72 | 72 72 | 72 70 | 72 74 | 72 72 | 72 73 | 72 73 | 72 73 | 72 72 | 72 72 | 72 66 | 72 69 | 72 71 | 1728 1713 |
07.03.2022 | DV SV | 72 69 | 72 70 | 72 71 | 72 71 | 72 71 | 72 75 | 72 71 | 72 77 | 72 73 | 72 70 | 72 64 | 72 69 | 72 66 | 72 68 | 72 73 | 72 73 | 72 72 | 72 72 | 72 72 | 72 71 | 72 68 | 72 71 | 72 72 | 72 71 | 72 71 | 1728 1700 |
08.03.2022 | DV SV | 72 72 | 72 75 | 72 74 | 72 73 | 72 70 | 72 73 | 72 70 | 72 72 | 72 72 | 72 67 | 72 65 | 72 71 | 72 71 | 72 66 | 72 68 | 72 70 | 72 69 | 72 68 | 72 67 | 72 71 | 72 72 | 72 70 | 72 68 | 72 70 | 72 70 | 1728 1684 |
09.03.2022 | DV SV | 73 70 | 73 71 | 73 71 | 73 73 | 73 73 | 73 70 | 73 70 | 73 72 | 73 74 | 73 71 | 73 73 | 73 76 | 73 62 | 73 58 | 73 67 | 73 72 | 73 73 | 73 72 | 73 72 | 73 72 | 73 66 | 73 70 | 73 68 | 73 70 | 73 70 | 1752 1686 |
10.03.2022 | DV SV | 73 71 | 73 75 | 73 74 | 73 74 | 73 70 | 73 58 | 73 67 | 73 71 | 73 73 | 73 71 | 73 71 | 73 73 | 73 73 | 73 68 | 73 67 | 73 71 | 73 72 | 73 73 | 73 74 | 73 74 | 73 73 | 73 73 | 73 69 | 73 71 | 73 71 | 1752 1706 |
11.03.2022 | DV SV | 73 72 | 73 73 | 73 72 | 73 69 | 73 63 | 73 63 | 73 62 | 73 64 | 73 71 | 73 69 | 73 69 | 73 66 | 73 67 | 73 71 | 73 72 | 73 74 | 73 75 | 73 76 | 73 75 | 73 75 | 73 75 | 73 77 | 73 77 | 73 75 | 73 71 | 1752 1702 |
12.03.2022 | DV SV | 74 75 | 74 75 | 74 76 | 74 78 | 74 78 | 74 76 | 74 77 | 74 70 | 74 64 | 74 76 | 74 76 | 74 80 | 74 78 | 74 76 | 74 77 | 74 72 | 74 62 | 74 60 | 74 65 | 74 66 | 74 73 | 74 75 | 74 77 | 74 77 | 74 73 | 1776 1759 |
13.03.2022 | DV SV | 74 76 | 74 77 | 74 78 | 74 78 | 74 77 | 74 77 | 74 77 | 74 79 | 74 78 | 74 74 | 74 60 | 74 76 | 74 79 | 74 69 | 74 73 | 74 71 | 74 72 | 74 74 | 74 73 | 74 73 | 74 73 | 74 73 | 74 73 | 74 73 | 74 74 | 1776 1783 |
14.03.2022 | DV SV | 74 73 | 74 76 | 74 74 | 74 74 | 74 76 | 74 69 | 74 66 | 74 73 | 74 71 | 74 71 | 74 72 | 74 75 | 74 75 | 74 74 | 74 70 | 74 73 | 74 76 | 74 75 | 74 76 | 74 76 | 74 76 | 74 75 | 74 73 | 74 72 | 74 73 | 1776 1761 |
15.03.2022 | DV SV | 75 73 | 75 57 | 75 60 | 75 66 | 75 67 | 75 70 | 75 71 | 75 75 | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 77 | 75 77 | 75 75 | 75 74 | 75 76 | 75 78 | 75 79 | 75 78 | 75 78 | 75 68 | 75 69 | 75 67 | 75 69 | 75 72 | 1800 1731 |
16.03.2022 | DV SV | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 79 | 75 79 | 75 80 | 75 79 | 75 65 | 75 67 | 75 70 | 75 70 | 75 74 | 75 73 | 75 77 | 75 78 | 75 76 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 75 76 | 75 75 | 1800 1796 |
17.03.2022 | DV SV | 75 75 | 75 74 | 75 76 | 75 78 | 75 76 | 75 74 | 75 74 | 75 73 | 75 70 | 75 70 | 75 59 | 75 62 | 75 68 | 75 66 | 75 66 | 75 64 | 75 66 | 75 68 | 75 71 | 75 71 | 75 71 | 75 72 | 75 72 | 75 68 | 75 70 | 1800 1684 |
18.03.2022 | DV SV | 75 59 | 75 59 | 75 64 | 75 71 | 75 74 | 75 75 | 75 71 | 75 70 | 75 71 | 75 73 | 75 64 | 75 69 | 75 70 | 75 72 | 75 74 | 75 74 | 75 76 | 75 74 | 75 72 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 76 | 75 71 | 1800 1707 |
19.03.2022 | DV SV | 63 60 | 63 58 | 63 59 | 63 61 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 62 | 63 63 | 63 62 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 61 | 63 61 | 63 62 | 63 60 | 63 63 | 63 63 | 63 55 | 63 52 | 63 55 | 63 61 | 1512 1461 |
20.03.2022 | DV SV | 63 57 | 63 55 | 63 53 | 63 53 | 63 53 | 63 59 | 63 59 | 63 61 | 63 66 | 63 62 | 63 60 | 63 57 | 63 59 | 63 60 | 63 60 | 63 60 | 63 61 | 63 61 | 63 61 | 63 60 | 63 62 | 63 64 | 63 63 | 63 63 | 63 60 | 1512 1429 |
21.03.2022 | DV SV | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 62 | 63 56 | 63 55 | 63 64 | 63 64 | 63 63 | 63 64 | 63 64 | 63 64 | 63 64 | 63 64 | 63 64 | 63 63 | 63 64 | 63 64 | 63 66 | 63 61 | 63 62 | 63 63 | 1512 1506 |
22.03.2022 | DV SV | 63 64 | 60 62 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 58 57 | 58 56 | 58 45 | 58 49 | 58 50 | 58 50 | 60 52 | 60 54 | 60 54 | 60 50 | 60 53 | 60 53 | 60 53 | 60 53 | 60 53 | 60 49 | 63 52 | 63 51 | 63 53 | 60 54 | 1440 1293 |
23.03.2022 | DV SV | 63 54 | 63 57 | 63 49 | 63 45 | 63 45 | 63 49 | 63 61 | 63 65 | 63 65 | 63 65 | 63 65 | 63 62 | 63 61 | 63 62 | 63 62 | 63 62 | 63 61 | 63 61 | 63 62 | 63 62 | 63 61 | 63 51 | 63 51 | 63 62 | 63 58 | 1512 1400 |
24.03.2022 | DV SV | 60 61 | 60 62 | 60 57 | 60 55 | 60 55 | 60 59 | 60 60 | 60 56 | 63 62 | 63 62 | 63 58 | 63 62 | 63 62 | 63 63 | 63 53 | 63 59 | 63 63 | 63 57 | 63 52 | 63 61 | 60 63 | 60 58 | 60 53 | 60 50 | 62 58 | 1476 1403 |
25.03.2022 | DV SV | 60 41 | 60 45 | 60 56 | 60 59 | 60 57 | 60 59 | 60 60 | 60 61 | 63 63 | 63 67 | 63 67 | 63 54 | 63 51 | 63 62 | 63 62 | 63 61 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 63 63 | 60 57 | 60 60 | 60 61 | 60 58 | 62 59 | 1476 1413 |
26.03.2022 | DV SV | 58 59 | 58 61 | 58 61 | 58 62 | 58 61 | 58 63 | 58 63 | 58 60 | 58 58 | 58 60 | 58 59 | 58 60 | 58 50 | 58 52 | 58 55 | 58 61 | 58 60 | 58 63 | 58 65 | 58 59 | 58 62 | 58 67 | 58 63 | 58 63 | 58 60 | 1392 1447 |
27.03.2022 | DV SV | 58 63 | 58 63 | 58 55 | 58 47 | 58 63 | 58 63 | 58 60 | 58 59 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 61 | 58 56 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 59 | 58 61 | 58 60 | 58 59 | 58 60 | 58 60 | 1334 1369 |
|
28.03.2022 | DV SV | 58 62 | 58 63 | 58 61 | 58 61 | 58 60 | 58 64 | 58 64 | 58 55 | 62 51 | 62 63 | 62 61 | 62 64 | 62 64 | 62 63 | 62 64 | 62 64 | 62 64 | 62 64 | 62 64 | 62 64 | 58 64 | 58 64 | 58 61 | 58 60 | 60 62 | 1440 1489 |
29.03.2022 | DV SV | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 59 | 62 62 | 62 51 | 62 62 | 62 64 | 62 63 | 62 57 | 62 61 | 62 65 | 62 63 | 62 64 | 62 66 | 62 66 | 58 61 | 58 59 | 58 58 | 58 59 | 60 61 | 1440 1460 |
30.03.2022 | DV SV | 58 55 | 58 56 | 58 59 | 58 60 | 58 60 | 58 60 | 58 61 | 58 61 | 62 62 | 62 61 | 62 46 | 62 54 | 62 61 | 62 63 | 62 62 | 62 64 | 64 65 | 64 67 | 65 67 | 65 67 | 65 66 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 62 61 | 1493 1475 |
31.03.2022 | DV SV | 70 66 | 70 67 | 70 69 | 70 70 | 70 70 | 70 69 | 70 69 | 70 69 | 72 71 | 72 68 | 72 58 | 72 67 | 72 72 | 72 70 | 72 71 | 72 72 | 72 73 | 72 71 | 72 70 | 72 72 | 70 71 | 70 70 | 70 68 | 70 70 | 71 69 | 1704 1663 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 16.02 - 01.04.2022 01:05:07