Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | DV SV | 74 83 | 74 83 | 74 82 | 74 78 | 74 76 | 74 75 | 77 76 | 77 77 | 80 70 | 80 74 | 80 68 | 80 71 | 80 75 | 80 75 | 80 75 | 80 76 | 80 77 | 80 75 | 80 78 | 80 83 | 75 86 | 75 82 | 75 79 | 73 76 | 77 77 | 1856 1850 |
02.03.2021 | DV SV | 73 76 | 73 77 | 73 76 | 73 76 | 73 76 | 73 71 | 73 80 | 73 80 | 80 68 | 80 73 | 80 65 | 80 56 | 80 71 | 80 78 | 80 79 | 80 78 | 80 77 | 80 74 | 80 76 | 80 78 | 72 75 | 72 75 | 72 77 | 72 78 | 76 75 | 1832 1790 |
03.03.2021 | DV SV | 72 77 | 72 75 | 72 77 | 72 78 | 72 78 | 72 76 | 74 77 | 74 78 | 80 80 | 80 81 | 80 80 | 80 73 | 80 79 | 80 81 | 80 79 | 80 79 | 80 78 | 80 80 | 80 80 | 80 83 | 72 78 | 72 76 | 72 76 | 72 75 | 76 78 | 1828 1874 |
04.03.2021 | DV SV | 72 74 | 72 76 | 72 76 | 72 73 | 72 76 | 72 77 | 74 77 | 74 79 | 80 79 | 80 79 | 80 83 | 80 83 | 80 74 | 80 79 | 80 82 | 80 85 | 80 84 | 80 81 | 80 83 | 80 84 | 72 78 | 72 77 | 72 77 | 72 79 | 76 79 | 1828 1895 |
05.03.2021 | DV SV | 72 77 | 72 78 | 72 80 | 72 79 | 72 78 | 72 78 | 74 78 | 74 82 | 80 83 | 80 84 | 80 82 | 80 71 | 80 65 | 80 67 | 80 70 | 80 78 | 80 76 | 80 76 | 80 75 | 80 79 | 70 75 | 70 68 | 70 68 | 70 68 | 76 76 | 1820 1815 |
06.03.2021 | DV SV | 70 71 | 70 68 | 70 70 | 70 69 | 70 70 | 70 68 | 70 70 | 70 70 | 70 71 | 70 70 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 71 | 70 72 | 70 70 | 70 59 | 70 70 | 70 67 | 70 66 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 72 | 70 70 | 1680 1669 |
07.03.2021 | DV SV | 70 71 | 70 72 | 70 73 | 70 76 | 70 73 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 73 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 62 | 70 63 | 70 69 | 70 71 | 70 71 | 70 71 | 70 71 | 70 72 | 70 71 | 70 73 | 70 71 | 1680 1710 |
08.03.2021 | DV SV | 70 74 | 70 73 | 70 74 | 70 77 | 70 75 | 70 76 | 73 81 | 73 83 | 80 87 | 80 90 | 80 89 | 80 88 | 80 87 | 80 77 | 80 68 | 80 75 | 80 80 | 80 81 | 80 74 | 80 80 | 72 73 | 72 69 | 72 72 | 72 72 | 76 78 | 1814 1875 |
09.03.2021 | DV SV | 72 72 | 72 70 | 72 69 | 72 73 | 72 74 | 72 76 | 72 74 | 72 76 | 80 73 | 80 75 | 80 74 | 80 75 | 80 77 | 80 78 | 80 79 | 80 80 | 80 80 | 80 80 | 80 77 | 80 75 | 72 67 | 72 66 | 72 66 | 72 67 | 76 74 | 1824 1773 |
10.03.2021 | DV SV | 72 68 | 70 69 | 70 65 | 70 70 | 70 68 | 70 65 | 70 60 | 70 64 | 75 69 | 75 69 | 75 68 | 75 69 | 75 69 | 75 69 | 75 67 | 80 64 | 80 62 | 80 59 | 80 61 | 80 67 | 72 70 | 72 64 | 72 65 | 72 65 | 74 66 | 1775 1586 |
11.03.2021 | DV SV | 72 64 | 72 67 | 72 68 | 72 71 | 72 70 | 72 71 | 72 75 | 72 74 | 80 78 | 80 76 | 80 80 | 80 79 | 80 80 | 80 78 | 80 76 | 80 79 | 80 80 | 80 81 | 80 81 | 80 79 | 70 72 | 70 70 | 70 72 | 70 75 | 76 75 | 1816 1796 |
12.03.2021 | DV SV | 70 67 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 71 | 70 70 | 72 70 | 72 64 | 80 72 | 80 80 | 80 79 | 80 76 | 80 75 | 80 75 | 80 72 | 80 77 | 80 75 | 80 77 | 80 81 | 80 80 | 70 72 | 70 70 | 70 60 | 70 60 | 75 72 | 1804 1736 |
13.03.2021 | DV SV | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 69 | 70 69 | 70 70 | 70 70 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 72 | 70 71 | 70 71 | 70 71 | 70 71 | 70 73 | 70 64 | 70 62 | 70 70 | 1680 1687 |
14.03.2021 | DV SV | 70 70 | 70 71 | 70 73 | 70 72 | 70 70 | 70 71 | 70 67 | 70 69 | 70 63 | 70 70 | 70 72 | 70 70 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 70 | 70 73 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 69 | 70 74 | 70 71 | 1680 1695 |
15.03.2021 | DV SV | 70 74 | 70 76 | 70 75 | 70 74 | 70 73 | 70 73 | 70 72 | 70 59 | 80 75 | 80 78 | 80 77 | 80 79 | 80 79 | 80 79 | 80 78 | 80 81 | 80 83 | 80 79 | 80 82 | 80 81 | 70 76 | 70 73 | 70 71 | 70 70 | 75 76 | 1800 1817 |
16.03.2021 | DV SV | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 62 | 70 69 | 70 75 | 70 73 | 80 70 | 80 74 | 80 74 | 80 75 | 80 82 | 80 83 | 80 84 | 80 84 | 80 85 | 80 84 | 80 79 | 80 80 | 70 74 | 70 73 | 70 75 | 70 72 | 75 75 | 1800 1807 |
17.03.2021 | DV SV | 70 68 | 70 67 | 70 60 | 70 66 | 70 71 | 70 73 | 70 75 | 70 73 | 80 78 | 80 80 | 80 79 | 80 76 | 80 77 | 80 81 | 80 81 | 80 75 | 80 78 | 80 78 | 80 82 | 80 82 | 70 74 | 70 72 | 70 71 | 70 63 | 75 74 | 1800 1780 |
18.03.2021 | DV SV | 70 69 | 70 67 | 70 67 | 70 65 | 70 64 | 70 65 | 72 62 | 72 63 | 80 73 | 80 75 | 80 79 | 80 78 | 80 76 | 80 74 | 80 75 | 80 77 | 80 78 | 80 79 | 80 81 | 80 80 | 70 75 | 70 72 | 70 75 | 70 74 | 75 73 | 1804 1743 |
19.03.2021 | DV SV | 70 72 | 70 74 | 74 76 | 74 70 | 74 69 | 74 63 | 78 58 | 78 70 | 80 76 | 80 78 | 80 79 | 80 77 | 80 74 | 80 72 | 80 73 | 80 80 | 80 81 | 80 82 | 80 84 | 80 85 | 70 79 | 70 70 | 70 71 | 70 75 | 76 75 | 1832 1788 |
20.03.2021 | DV SV | 70 77 | 70 71 | 70 69 | 70 74 | 70 77 | 70 76 | 70 75 | 70 79 | 70 78 | 70 80 | 70 78 | 70 75 | 70 73 | 70 74 | 70 74 | 70 74 | 70 78 | 70 73 | 70 68 | 70 74 | 70 73 | 70 75 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 1680 1794 |
21.03.2021 | DV SV | 70 75 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 70 76 | 70 77 | 70 78 | 70 78 | 70 78 | 70 61 | 70 65 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 73 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 76 | 70 76 | 70 78 | 70 78 | 70 79 | 70 75 | 1680 1788 |
22.03.2021 | DV SV | 70 81 | 70 83 | 70 80 | 70 79 | 70 74 | 70 73 | 76 60 | 76 72 | 80 78 | 80 77 | 80 79 | 80 82 | 80 86 | 80 83 | 80 82 | 80 84 | 80 86 | 80 86 | 80 85 | 80 83 | 74 78 | 74 77 | 74 77 | 74 77 | 76 79 | 1828 1902 |
23.03.2021 | DV SV | 74 76 | 70 75 | 70 77 | 70 75 | 70 70 | 70 65 | 70 70 | 70 69 | 75 69 | 75 67 | 75 68 | 75 70 | 75 71 | 75 70 | 75 71 | 75 74 | 75 75 | 75 71 | 75 73 | 75 75 | 72 74 | 72 69 | 72 64 | 72 60 | 73 71 | 1752 1698 |
24.03.2021 | DV SV | 72 60 | 72 60 | 72 62 | 72 59 | 72 63 | 72 67 | 72 66 | 72 62 | 80 72 | 80 84 | 80 80 | 80 83 | 80 80 | 80 79 | 80 82 | 80 86 | 80 81 | 80 82 | 80 82 | 80 81 | 72 74 | 72 68 | 72 71 | 72 73 | 76 73 | 1824 1757 |
25.03.2021 | DV SV | 72 71 | 72 72 | 72 68 | 72 67 | 72 70 | 72 72 | 74 75 | 74 75 | 80 73 | 80 72 | 80 65 | 80 75 | 80 73 | 80 78 | 80 80 | 80 79 | 80 73 | 80 79 | 80 80 | 80 80 | 72 74 | 72 74 | 72 70 | 72 70 | 76 74 | 1828 1765 |
26.03.2021 | DV SV | 72 74 | 72 75 | 72 75 | 72 77 | 72 73 | 72 68 | 74 73 | 74 77 | 80 78 | 80 76 | 80 76 | 80 80 | 80 79 | 80 79 | 80 79 | 80 74 | 80 76 | 80 80 | 80 82 | 80 85 | 70 72 | 70 70 | 70 72 | 70 74 | 76 76 | 1820 1824 |
27.03.2021 | DV SV | 70 73 | 70 74 | 70 71 | 70 64 | 70 59 | 70 71 | 70 70 | 70 68 | 70 68 | 70 48 | 70 56 | 70 58 | 70 57 | 70 61 | 70 62 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 70 | 70 72 | 70 67 | 70 66 | 70 68 | 70 65 | 70 65 | 1680 1566 |
28.03.2021 | DV SV | 70 68 | 70 67 | 70 67 | 70 68 | 70 67 | 70 67 | 70 67 | 70 67 | 70 68 | 70 53 | 70 60 | 70 74 | 70 74 | 70 70 | 70 72 | 70 73 | 70 70 | 70 72 | 70 70 | 70 73 | 70 73 | 70 67 | 72 71 | 70 69 | 1612 1578 |
|
29.03.2021 | DV SV | 72 72 | 72 74 | 72 75 | 72 79 | 72 77 | 72 66 | 76 64 | 76 64 | 80 66 | 80 58 | 80 48 | 80 44 | 80 47 | 80 46 | 80 46 | 80 48 | 80 47 | 80 47 | 80 48 | 80 47 | 75 49 | 75 49 | 75 47 | 75 49 | 77 57 | 1844 1357 |
30.03.2021 | DV SV | 77 51 | 77 50 | 77 54 | 77 57 | 77 56 | 77 54 | 77 45 | 80 44 | 80 51 | 80 46 | 80 43 | 80 43 | 80 42 | 80 46 | 80 53 | 80 54 | 80 54 | 80 55 | 80 55 | 80 54 | 76 51 | 76 54 | 76 52 | 76 52 | 78 51 | 1883 1216 |
31.03.2021 | DV SV | 70 53 | 70 52 | 70 52 | 70 57 | 70 60 | 70 65 | 75 69 | 75 75 | 80 84 | 80 84 | 80 69 | 80 77 | 80 83 | 80 82 | 80 80 | 80 81 | 80 81 | 80 76 | 80 75 | 80 76 | 75 71 | 75 69 | 75 70 | 75 63 | 76 71 | 1830 1704 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 15.02 - 01.04.2021 01:05:09