Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2020 | DV SV | 72 75 | 72 73 | 72 69 | 72 72 | 72 71 | 72 64 | 72 67 | 72 71 | 72 73 | 72 59 | 72 68 | 72 70 | 72 68 | 72 59 | 72 68 | 72 68 | 72 66 | 72 67 | 72 71 | 72 73 | 72 72 | 72 70 | 72 71 | 72 79 | 72 69 | 1728 1664 |
02.03.2020 | DV SV | 72 77 | 72 71 | 72 75 | 72 79 | 72 80 | 72 82 | 72 85 | 76 87 | 82 87 | 82 76 | 82 84 | 82 85 | 82 80 | 82 83 | 82 85 | 82 87 | 82 87 | 82 87 | 82 87 | 82 84 | 76 83 | 72 80 | 72 74 | 72 71 | 77 82 | 1856 1956 |
03.03.2020 | DV SV | 72 69 | 72 70 | 72 69 | 72 69 | 72 70 | 72 70 | 72 72 | 76 76 | 82 81 | 82 81 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 79 | 82 82 | 82 88 | 82 83 | 82 83 | 82 82 | 76 82 | 72 77 | 72 73 | 72 72 | 77 77 | 1856 1856 |
04.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 72 | 72 73 | 72 73 | 72 71 | 72 70 | 72 72 | 72 70 | 77 72 | 77 69 | 77 61 | 77 58 | 77 67 | 77 66 | 82 68 | 82 76 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 81 | 76 79 | 72 70 | 72 70 | 72 72 | 76 72 | 1822 1729 |
05.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 75 | 72 73 | 72 70 | 72 70 | 72 71 | 72 70 | 76 71 | 82 79 | 82 71 | 82 67 | 82 82 | 82 84 | 82 77 | 82 76 | 82 80 | 82 80 | 82 77 | 82 80 | 82 82 | 76 80 | 72 73 | 72 74 | 72 79 | 77 76 | 1856 1814 |
06.03.2020 | DV SV | 72 81 | 72 81 | 72 81 | 72 80 | 72 76 | 72 73 | 72 77 | 76 81 | 82 83 | 82 75 | 82 83 | 82 84 | 82 83 | 82 81 | 82 81 | 82 86 | 82 86 | 82 86 | 82 87 | 82 87 | 76 81 | 72 79 | 72 73 | 72 70 | 77 81 | 1856 1935 |
07.03.2020 | DV SV | 72 75 | 72 76 | 72 76 | 72 76 | 72 76 | 72 72 | 72 73 | 72 72 | 72 74 | 72 66 | 72 63 | 72 75 | 72 72 | 72 72 | 72 72 | 72 69 | 72 70 | 72 73 | 72 73 | 72 72 | 72 69 | 72 72 | 72 73 | 72 73 | 72 72 | 1728 1734 |
08.03.2020 | DV SV | 72 71 | 72 76 | 72 75 | 72 76 | 72 77 | 72 74 | 72 73 | 72 74 | 72 72 | 72 63 | 72 67 | 72 69 | 72 68 | 72 66 | 72 64 | 72 65 | 72 71 | 72 71 | 72 71 | 72 74 | 72 74 | 72 75 | 72 74 | 72 73 | 72 71 | 1728 1713 |
09.03.2020 | DV SV | 72 68 | 72 71 | 72 70 | 72 70 | 72 66 | 72 68 | 72 74 | 76 79 | 82 82 | 82 80 | 82 66 | 82 81 | 82 80 | 82 80 | 82 81 | 82 78 | 82 77 | 82 78 | 82 79 | 82 88 | 76 81 | 72 75 | 72 75 | 72 81 | 77 76 | 1856 1828 |
10.03.2020 | DV SV | 72 81 | 72 79 | 72 76 | 72 73 | 72 74 | 72 75 | 72 78 | 76 82 | 82 84 | 82 71 | 82 77 | 82 76 | 82 79 | 82 78 | 82 78 | 82 80 | 82 79 | 82 80 | 82 80 | 82 77 | 76 75 | 72 70 | 72 72 | 72 73 | 77 77 | 1856 1847 |
11.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 73 | 72 71 | 72 72 | 72 70 | 72 68 | 72 70 | 72 75 | 77 72 | 77 61 | 77 75 | 77 75 | 77 72 | 77 65 | 77 63 | 77 67 | 77 73 | 77 78 | 77 77 | 77 77 | 72 70 | 72 70 | 72 70 | 72 73 | 75 71 | 1788 1710 |
12.03.2020 | DV SV | 72 72 | 72 70 | 72 65 | 72 66 | 72 65 | 72 66 | 72 74 | 76 78 | 82 76 | 82 71 | 82 81 | 82 76 | 82 80 | 82 86 | 82 80 | 82 78 | 82 77 | 82 80 | 82 81 | 82 82 | 76 78 | 72 78 | 72 77 | 72 76 | 77 76 | 1856 1813 |
13.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 75 | 72 74 | 72 75 | 72 73 | 72 76 | 72 79 | 76 83 | 82 87 | 82 82 | 82 76 | 82 86 | 82 87 | 82 87 | 82 83 | 82 82 | 82 78 | 82 82 | 82 80 | 82 81 | 76 79 | 72 75 | 72 71 | 72 73 | 77 79 | 1856 1897 |
14.03.2020 | DV SV | 75 74 | 75 74 | 75 72 | 75 72 | 75 70 | 75 73 | 75 72 | 75 74 | 75 73 | 75 66 | 75 57 | 75 61 | 75 61 | 75 60 | 75 61 | 75 65 | 75 73 | 75 72 | 75 70 | 75 75 | 75 77 | 75 76 | 75 73 | 75 73 | 75 70 | 1800 1674 |
15.03.2020 | DV SV | 75 75 | 75 79 | 75 80 | 75 78 | 75 66 | 75 61 | 75 62 | 75 62 | 75 60 | 75 59 | 75 60 | 75 61 | 75 61 | 75 61 | 75 62 | 75 62 | 75 74 | 75 75 | 75 73 | 75 76 | 75 73 | 75 72 | 75 74 | 75 85 | 75 69 | 1800 1651 |
16.03.2020 | DV SV | 75 77 | 75 78 | 75 79 | 75 79 | 75 79 | 75 84 | 75 80 | 78 77 | 82 75 | 82 65 | 82 78 | 82 80 | 82 77 | 82 74 | 82 72 | 82 76 | 82 77 | 82 83 | 82 85 | 82 85 | 78 79 | 75 78 | 75 78 | 75 80 | 79 78 | 1890 1875 |
17.03.2020 | DV SV | 75 80 | 75 80 | 75 78 | 75 78 | 75 77 | 75 74 | 75 75 | 78 78 | 82 69 | 82 75 | 82 76 | 82 77 | 82 79 | 82 81 | 82 81 | 82 81 | 82 84 | 82 84 | 82 83 | 82 82 | 78 79 | 75 75 | 75 75 | 75 76 | 79 78 | 1890 1877 |
18.03.2020 | DV SV | 75 75 | 75 80 | 75 81 | 75 76 | 75 77 | 75 74 | 75 74 | 78 74 | 82 68 | 82 76 | 82 74 | 82 82 | 82 78 | 82 78 | 82 82 | 82 83 | 82 77 | 82 65 | 82 73 | 82 77 | 78 75 | 75 71 | 75 74 | 75 75 | 79 76 | 1890 1819 |
19.03.2020 | DV SV | 72 75 | 72 72 | 72 73 | 72 77 | 72 76 | 72 74 | 72 75 | 77 76 | 82 79 | 82 84 | 82 83 | 82 81 | 82 81 | 82 80 | 82 77 | 82 77 | 82 80 | 82 79 | 82 79 | 82 79 | 77 77 | 72 74 | 72 74 | 72 74 | 77 77 | 1858 1856 |
20.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 73 | 72 72 | 72 73 | 72 74 | 72 73 | 72 73 | 77 74 | 82 69 | 82 78 | 82 81 | 82 76 | 82 77 | 82 80 | 82 78 | 82 78 | 82 79 | 82 82 | 82 77 | 82 75 | 77 72 | 72 71 | 72 71 | 72 71 | 77 75 | 1858 1800 |
21.03.2020 | DV SV | 72 70 | 72 73 | 72 74 | 72 62 | 72 68 | 72 70 | 72 74 | 72 72 | 72 74 | 72 74 | 72 70 | 72 85 | 72 90 | 72 75 | 72 71 | 72 84 | 72 87 | 72 74 | 72 74 | 72 74 | 72 72 | 72 65 | 72 56 | 72 66 | 72 73 | 1728 1754 |
22.03.2020 | DV SV | 72 73 | 72 74 | 72 74 | 72 73 | 72 71 | 72 68 | 72 66 | 72 66 | 72 62 | 72 61 | 72 64 | 72 78 | 72 83 | 72 74 | 72 71 | 72 70 | 72 71 | 72 64 | 72 63 | 72 72 | 72 69 | 72 71 | 72 70 | 72 71 | 72 70 | 1728 1679 |
23.03.2020 | DV SV | 72 71 | 72 71 | 72 67 | 72 65 | 72 66 | 72 67 | 72 64 | 77 74 | 82 78 | 82 81 | 82 82 | 82 80 | 82 80 | 82 70 | 82 65 | 82 77 | 82 82 | 82 76 | 82 81 | 82 85 | 77 86 | 72 61 | 72 63 | 72 68 | 77 73 | 1858 1760 |
24.03.2020 | DV SV | 72 66 | 72 68 | 72 69 | 72 69 | 72 69 | 72 72 | 72 75 | 77 78 | 82 81 | 82 81 | 82 78 | 82 79 | 82 82 | 82 79 | 82 82 | 82 86 | 82 84 | 82 72 | 82 76 | 82 76 | 77 73 | 72 67 | 72 63 | 72 74 | 77 75 | 1858 1799 |
25.03.2020 | DV SV | 72 72 | 72 71 | 72 67 | 72 63 | 72 58 | 72 63 | 72 67 | 77 68 | 82 73 | 82 72 | 82 74 | 82 73 | 82 73 | 82 74 | 82 72 | 82 74 | 82 68 | 82 72 | 82 77 | 82 78 | 77 82 | 72 77 | 72 73 | 72 71 | 77 71 | 1858 1712 |
26.03.2020 | DV SV | 72 71 | 72 70 | 72 65 | 72 62 | 72 63 | 72 71 | 72 73 | 72 71 | 77 76 | 77 76 | 77 75 | 77 73 | 77 71 | 77 70 | 77 71 | 82 68 | 82 59 | 82 61 | 82 65 | 82 70 | 77 67 | 72 56 | 72 53 | 72 54 | 76 67 | 1818 1611 |
27.03.2020 | DV SV | 72 59 | 72 60 | 72 61 | 72 62 | 72 66 | 72 62 | 72 70 | 77 76 | 82 83 | 82 79 | 82 64 | 82 75 | 82 73 | 82 69 | 82 69 | 82 71 | 82 69 | 82 71 | 82 72 | 82 74 | 77 72 | 72 71 | 72 69 | 72 67 | 77 69 | 1858 1664 |
28.03.2020 | DV SV | 72 65 | 72 65 | 72 66 | 72 65 | 72 68 | 72 72 | 72 74 | 72 70 | 72 67 | 72 68 | 72 64 | 72 68 | 72 66 | 72 70 | 72 71 | 72 68 | 72 70 | 72 66 | 72 68 | 72 82 | 72 71 | 72 69 | 72 68 | 72 71 | 72 69 | 1728 1652 |
29.03.2020 | DV SV | 72 71 | 72 70 | 72 68 | 72 68 | 72 70 | 72 71 | 72 66 | 72 62 | 72 58 | 72 58 | 72 67 | 72 69 | 72 68 | 72 67 | 72 62 | 72 74 | 72 68 | 72 57 | 72 65 | 72 69 | 72 69 | 72 83 | 72 68 | 72 67 | 1656 1548 |
|
30.03.2020 | DV SV | 72 65 | 72 65 | 72 66 | 72 66 | 72 69 | 72 66 | 72 72 | 77 69 | 82 74 | 82 77 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 77 | 82 69 | 82 71 | 82 81 | 82 82 | 77 77 | 72 65 | 72 67 | 72 64 | 77 73 | 1858 1752 |
31.03.2020 | DV SV | 72 68 | 72 64 | 72 66 | 72 67 | 72 69 | 72 70 | 72 71 | 72 62 | 77 61 | 77 73 | 77 76 | 77 76 | 77 74 | 77 72 | 77 63 | 82 72 | 82 78 | 82 83 | 82 87 | 82 83 | 77 78 | 72 70 | 72 66 | 72 59 | 76 71 | 1818 1708 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 15.01 patch 2 - 08.01.2021 15:14:00