Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | DV SV | 55 47 | 55 47 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 58 49 | 60 49 | 60 51 | 60 51 | 60 51 | 60 51 | 60 52 | 62 56 | 65 54 | 65 55 | 65 56 | 65 57 | 65 59 | 65 59 | 65 59 | 65 60 | 65 60 | 65 61 | 65 64 | 61 54 | 1470 1295 |
02.01.2022 | DV SV | 65 62 | 65 61 | 65 61 | 65 60 | 65 58 | 65 58 | 65 59 | 65 60 | 65 61 | 65 63 | 65 63 | 65 65 | 65 65 | 65 63 | 65 62 | 65 62 | 65 61 | 65 64 | 65 64 | 65 64 | 65 65 | 65 63 | 70 63 | 70 65 | 65 62 | 1570 1492 |
03.01.2022 | DV SV | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 75 72 | 75 76 | 75 78 | 75 78 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 72 | 75 71 | 75 71 | 75 73 | 75 75 | 75 73 | 75 74 | 70 75 | 70 72 | 70 71 | 70 75 | 73 72 | 1750 1720 |
04.01.2022 | DV SV | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 61 | 68 66 | 68 68 | 68 68 | 68 65 | 68 63 | 68 60 | 68 60 | 68 57 | 68 54 | 68 55 | 68 58 | 68 57 | 68 58 | 70 58 | 70 60 | 70 59 | 70 58 | 70 63 | 69 63 | 1654 1522 |
05.01.2022 | DV SV | 70 64 | 70 63 | 70 61 | 70 63 | 70 65 | 70 66 | 75 64 | 75 68 | 75 69 | 75 78 | 75 77 | 75 77 | 75 76 | 75 76 | 75 74 | 75 77 | 75 79 | 75 79 | 75 78 | 75 78 | 75 76 | 75 78 | 75 78 | 75 74 | 74 72 | 1770 1738 |
06.01.2022 | DV SV | 75 72 | 75 76 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 67 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 79 | 75 76 | 75 74 | 75 78 | 75 78 | 75 77 | 75 79 | 75 80 | 75 79 | 75 76 | 1800 1813 |
07.01.2022 | DV SV | 75 78 | 75 79 | 75 80 | 75 80 | 75 78 | 75 71 | 75 68 | 75 81 | 75 79 | 75 65 | 75 72 | 75 77 | 75 77 | 75 74 | 75 75 | 75 77 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 77 | 75 81 | 75 82 | 75 76 | 1800 1833 |
08.01.2022 | DV SV | 75 82 | 75 73 | 75 75 | 75 77 | 75 77 | 75 78 | 65 71 | 65 69 | 65 73 | 75 74 | 75 66 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 80 | 75 75 | 75 72 | 75 67 | 75 66 | 75 66 | 75 67 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 74 74 | 1770 1765 |
09.01.2022 | DV SV | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 78 | 65 69 | 65 67 | 65 68 | 75 59 | 75 68 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 72 | 75 73 | 75 76 | 75 75 | 75 73 | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 75 | 74 73 | 1770 1763 |
10.01.2022 | DV SV | 75 75 | 75 76 | 75 75 | 75 71 | 75 71 | 75 71 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 61 | 75 73 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 75 | 75 72 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 74 | 1800 1767 |
11.01.2022 | DV SV | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 73 | 75 73 | 75 72 | 75 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 74 | 1800 591 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 16.01 - 11.01.2022 08:05:07