Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | DV SV | 55 47 | 55 47 | 55 49 | 55 49 | 55 49 | 58 49 | 60 49 | 60 51 | 60 51 | 60 51 | 60 51 | 60 52 | 62 56 | 65 54 | 65 55 | 65 56 | 65 57 | 65 59 | 65 59 | 65 59 | 65 60 | 65 60 | 65 61 | 65 64 | 61 54 | 1470 1295 |
02.01.2022 | DV SV | 65 62 | 65 61 | 65 61 | 65 60 | 65 58 | 65 58 | 65 59 | 65 60 | 65 61 | 65 63 | 65 63 | 65 65 | 65 65 | 65 63 | 65 62 | 65 62 | 65 61 | 65 64 | 65 64 | 65 64 | 65 65 | 65 63 | 70 63 | 70 65 | 65 62 | 1570 1492 |
03.01.2022 | DV SV | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 70 65 | 75 72 | 75 76 | 75 78 | 75 78 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 72 | 75 71 | 75 71 | 75 73 | 75 75 | 75 73 | 75 74 | 70 75 | 70 72 | 70 71 | 70 75 | 73 72 | 1750 1720 |
04.01.2022 | DV SV | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 61 | 68 66 | 68 68 | 68 68 | 68 65 | 68 63 | 68 60 | 68 60 | 68 57 | 68 54 | 68 55 | 68 58 | 68 57 | 68 58 | 70 58 | 70 60 | 70 59 | 70 58 | 70 63 | 69 63 | 1654 1522 |
05.01.2022 | DV SV | 70 64 | 70 63 | 70 61 | 70 63 | 70 65 | 70 66 | 75 64 | 75 68 | 75 69 | 75 78 | 75 77 | 75 77 | 75 76 | 75 76 | 75 74 | 75 77 | 75 79 | 75 79 | 75 78 | 75 78 | 75 76 | 75 78 | 75 78 | 75 74 | 74 72 | 1770 1738 |
06.01.2022 | DV SV | 75 72 | 75 76 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 67 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 74 | 75 75 | 75 79 | 75 76 | 75 74 | 75 78 | 75 78 | 75 77 | 75 79 | 75 80 | 75 79 | 75 76 | 1800 1813 |
07.01.2022 | DV SV | 75 78 | 75 79 | 75 80 | 75 80 | 75 78 | 75 71 | 75 68 | 75 81 | 75 79 | 75 65 | 75 72 | 75 77 | 75 77 | 75 74 | 75 75 | 75 77 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 77 | 75 81 | 75 82 | 75 76 | 1800 1833 |
08.01.2022 | DV SV | 75 82 | 75 73 | 75 75 | 75 77 | 75 77 | 75 78 | 65 71 | 65 69 | 65 73 | 75 74 | 75 66 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 80 | 75 75 | 75 72 | 75 67 | 75 66 | 75 66 | 75 67 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 74 74 | 1770 1765 |
09.01.2022 | DV SV | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 78 | 65 69 | 65 67 | 65 68 | 75 59 | 75 68 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 72 | 75 73 | 75 76 | 75 75 | 75 73 | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 75 | 74 73 | 1770 1763 |
10.01.2022 | DV SV | 75 75 | 75 76 | 75 75 | 75 71 | 75 71 | 75 71 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 61 | 75 73 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 75 | 75 72 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 74 | 1800 1767 |
11.01.2022 | DV SV | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 73 | 75 73 | 75 72 | 75 77 | 75 77 | 75 64 | 75 62 | 75 71 | 75 73 | 75 73 | 75 69 | 75 73 | 75 70 | 75 71 | 75 74 | 75 74 | 75 72 | 75 73 | 75 74 | 75 76 | 75 72 | 1800 1737 |
12.01.2022 | DV SV | 75 77 | 75 75 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 76 | 75 77 | 75 80 | 75 63 | 75 72 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 72 | 75 73 | 75 76 | 75 73 | 75 76 | 75 73 | 75 70 | 75 73 | 75 70 | 75 74 | 75 74 | 1800 1784 |
13.01.2022 | DV SV | 75 76 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 68 | 75 65 | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 76 | 75 75 | 75 76 | 75 77 | 75 78 | 75 77 | 75 78 | 75 77 | 75 75 | 75 76 | 75 78 | 75 79 | 75 75 | 1800 1807 |
14.01.2022 | DV SV | 75 78 | 75 76 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 74 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 73 | 75 66 | 75 74 | 75 75 | 75 76 | 75 79 | 75 78 | 75 78 | 75 76 | 75 75 | 75 76 | 75 77 | 75 77 | 75 75 | 75 75 | 1800 1805 |
15.01.2022 | DV SV | 75 75 | 75 77 | 75 76 | 75 76 | 75 75 | 75 71 | 75 73 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 75 64 | 75 69 | 75 75 | 75 76 | 75 77 | 75 77 | 75 76 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 78 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 1800 1793 |
16.01.2022 | DV SV | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 77 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 70 | 70 67 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 66 | 70 67 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 67 | 70 68 | 70 70 | 70 69 | 71 70 | 1710 1683 |
17.01.2022 | DV SV | 70 69 | 70 69 | 70 70 | 70 69 | 70 70 | 70 72 | 70 72 | 70 70 | 70 73 | 70 75 | 70 71 | 70 68 | 70 67 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 67 | 70 70 | 70 70 | 1680 1682 |
18.01.2022 | DV SV | 70 70 | 70 69 | 70 70 | 70 69 | 70 69 | 70 69 | 70 70 | 70 68 | 70 65 | 70 64 | 70 65 | 70 66 | 70 70 | 70 70 | 70 67 | 70 70 | 70 72 | 70 70 | 70 70 | 70 71 | 70 71 | 70 70 | 70 67 | 70 66 | 70 69 | 1680 1648 |
19.01.2022 | DV SV | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 68 | 70 71 | 70 72 | 70 73 | 70 68 | 70 63 | 70 70 | 70 67 | 70 65 | 70 64 | 70 74 | 70 83 | 70 81 | 70 83 | 70 84 | 70 81 | 70 82 | 75 78 | 75 75 | 70 73 | 1690 1755 |
20.01.2022 | DV SV | 75 75 | 70 78 | 70 76 | 70 74 | 70 70 | 70 67 | 70 65 | 70 65 | 70 67 | 70 60 | 70 59 | 70 57 | 70 66 | 70 62 | 70 59 | 70 60 | 70 62 | 70 62 | 70 62 | 70 66 | 70 72 | 75 73 | 75 72 | 75 72 | 71 67 | 1700 1601 |
21.01.2022 | DV SV | 70 72 | 70 71 | 70 72 | 70 68 | 70 70 | 70 72 | 70 68 | 70 70 | 75 74 | 75 67 | 75 71 | 75 73 | 75 73 | 75 77 | 75 77 | 75 79 | 75 79 | 75 78 | 75 79 | 75 81 | 70 80 | 70 80 | 70 76 | 70 72 | 73 74 | 1740 1779 |
22.01.2022 | DV SV | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 71 | 70 66 | 70 59 | 70 69 | 70 68 | 70 67 | 70 67 | 70 65 | 70 69 | 70 70 | 70 70 | 70 73 | 70 73 | 70 75 | 70 73 | 70 75 | 70 70 | 1680 1683 |
23.01.2022 | DV SV | 70 76 | 70 76 | 70 76 | 70 73 | 70 71 | 70 75 | 70 77 | 70 77 | 70 74 | 70 66 | 70 63 | 70 75 | 70 73 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 74 | 70 75 | 70 73 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 73 | 1680 1751 |
24.01.2022 | DV SV | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 70 | 70 73 | 70 70 | 70 68 | 75 73 | 75 61 | 75 65 | 75 70 | 75 70 | 75 74 | 75 67 | 75 72 | 75 74 | 75 72 | 75 74 | 75 75 | 70 72 | 70 72 | 70 73 | 70 71 | 73 71 | 1740 1703 |
25.01.2022 | DV SV | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 71 | 70 73 | 75 60 | 75 65 | 75 75 | 75 75 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 78 | 75 79 | 75 78 | 70 73 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 73 73 | 1740 1759 |
26.01.2022 | DV SV | 70 75 | 70 70 | 70 72 | 70 69 | 70 67 | 70 69 | 70 71 | 70 71 | 75 69 | 75 58 | 75 63 | 75 74 | 75 76 | 75 75 | 75 76 | 75 76 | 75 74 | 75 77 | 75 77 | 75 75 | 70 73 | 70 70 | 70 57 | 70 61 | 73 71 | 1740 1695 |
27.01.2022 | DV SV | 70 70 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 72 | 70 73 | 70 73 | 70 73 | 70 73 | 70 73 | 70 73 | 70 70 | 70 68 | 70 71 | 1680 1710 |
28.01.2022 | DV SV | 70 65 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 69 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 72 | 70 76 | 70 73 | 70 71 | 70 67 | 70 68 | 70 70 | 70 70 | 70 69 | 70 73 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 74 | 70 73 | 70 71 | 1680 1714 |
29.01.2022 | DV SV | 70 65 | 70 63 | 70 70 | 70 72 | 70 74 | 70 77 | 70 75 | 70 73 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 74 | 70 75 | 70 73 | 70 75 | 70 62 | 70 62 | 70 72 | 1680 1738 |
30.01.2022 | DV SV | 70 71 | 70 75 | 70 74 | 70 75 | 70 75 | 70 74 | 70 72 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 59 | 70 67 | 70 74 | 70 73 | 70 74 | 70 74 | 70 75 | 70 74 | 70 75 | 70 76 | 70 75 | 70 71 | 70 72 | 1680 1733 |
31.01.2022 | DV SV | 70 68 | 70 66 | 70 68 | 70 70 | 70 71 | 70 71 | 70 69 | 70 71 | 70 76 | 70 74 | 70 70 | 70 57 | 70 63 | 70 69 | 70 70 | 70 66 | 70 66 | 70 70 | 70 67 | 70 61 | 70 61 | 70 61 | 70 66 | 70 66 | 70 67 | 1680 1617 |
DV = disponibilní výkon
SV = skutečný výkon
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 16.01 patch 4 - 01.02.2022 00:05:08