Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 1430 |
03.07.2025 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1370 |
04.07.2025 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1370 |
05.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
06.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
07.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
08.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
09.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
10.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
11.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
12.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
13.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
14.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
15.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
16.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
17.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
18.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
19.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
20.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1350 |
21.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
22.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
23.07.2025 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1360 |
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 19.00 - 02.07.2025 03:05:06