
| Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 1328 |
| 20.06.2026 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 1314 |
| 21.06.2026 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 1314 |
| 22.06.2026 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 1435 |
| 23.06.2026 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 1740 |
| 24.06.2026 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 1675 |
| 25.06.2026 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 1740 |
| 26.06.2026 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 1740 |
| 27.06.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 28.06.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 29.06.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 30.06.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 01.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 02.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 03.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 04.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 05.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 06.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 07.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 08.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 09.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
| 10.07.2026 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1320 |
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 19.01 - 19.06.2026 10:05:06